Versions
| Code | Description |
|---|---|
| 70590800 | mod. 59/80 |
| 70591000 | mod. 59/100 |
| 70591200 | mod. 59/120 |
Caractéristiques
réglage facile, précis et progressif
avec fin de course mécanique
silencieux
volets roulants
stores
Données techniques
| Tube Ø | 59 mm |
| Couple de sortie | 80 Nm |
| Absorption | 1,80 A |
| Puissance | 370 W |
| Tension d'alimentation | 230 (50Hz) |
| Vitesse | 12 RPM |
| Fin de course (tours) | 26 |
| Degré de protection | IP44 |
| Durée de fonctionnement | ≥ 4 min |
| Poids net | 4,2 kg |
| Tube Ø | 59 mm |
| Couple de sortie | 100 Nm |
| Absorption | 1,92 A |
| Puissance | 411 W |
| Tension d'alimentation | 230 (50Hz) |
| Vitesse | 12 RPM |
| Fin de course (tours) | 26 |
| Degré de protection | IP44 |
| Durée de fonctionnement | ≥ 4 min |
| Poids net | 4,6 kg |
| Tube Ø | 59 mm |
| Couple de sortie | 120 Nm |
| Absorption | 2,00 A |
| Puissance | 450 W |
| Tension d'alimentation | 230 (50Hz) |
| Vitesse | 12 RPM |
| Fin de course (tours) | 26 |
| Degré de protection | IP44 |
| Durée de fonctionnement | ≥ 4 min |
| Poids net | 5,0 kg |






