Versions
| Code | Description |
|---|---|
| 74260000 | monophasé 230V avec onduleur central Acrux AB |
| 74230000 | triphasé 400V avec unité de contrôle Meteor AB |
| 74120000 | triphasé 230V sans unité de contrôle |
| 74120001 | triphasé 400V sans unité de contrôle |
Caractéristiques
UTILISATION INTENSIVE: 25′ à un taux d’utilisation de 60%.
Manœuvre manuelle d’urgence toujours saisie par la tige (système breveté)
Réduction drastique de l’encombrement latéral à 12 cm et facilité d’entretien
Pour les volets roulants résidentiels et industriels jusqu’à 737 kg
Interrupteurs de fin de course mécaniques et électroniques
Contrôle automatique et de l’homme mort, avec des interrupteurs à contact sec, intégrés dans la carte.
Les unités de contrôle embarquées fournissent une alimentation électrique et une logique de contrôle pour les cellules photoélectriques et/ou les barrières à 12 Vdc.
Données techniques
Moteur avec drapeau et parachute

| Alimentation électrique |
1~230 V
3~400 V
|
| Couple de sortie du moteur | 70 Nm |
| Couple de sortie sur l'arbre | 350 Nm |
| Force de levage maximale | 526 Kg |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Absorption |
2,5 A
1,5 A
|
| Puissance | 650 W |
| Degré de protection | IP 54 |
| Vitesse de rotation du moteur | 47,7 RPM |
| Vitesse de rotation de l'arbre | 9,5 RPM |
| Ø Axe de l'amortisseur | 40 mm |
| Alimentation électrique |
1~230 V
3~400 V
|
| Couple de sortie du moteur | 70 Nm |
| Couple de sortie sur l'arbre | 490 Nm |
| Force de levage maximale | 737 Kg |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Absorption |
2,5 A
1,5 A
|
| Puissance | 650 W |
| Degré de protection | IP 54 |
| Vitesse de rotation du moteur | 47,7 RPM |
| Vitesse de rotation de l'arbre | 6,8 RPM |
| Ø Axe de l'amortisseur | 50 mm |



