Versions
| Code | Description | Interrupteurs de fin de course |
|---|---|---|
| 74080000 | triphasé 230V sans unité de contrôle | Mécanicien |
| 74080004 | triphasé 400V sans unité de contrôle | Mécanicien |
| 74080200 | triphasé 230V sans unité de contrôle | Électronique |
| 74080204 | triphasé 400V sans unité de contrôle | Électronique |
Caractéristiques
Vitesses réglables supérieures à 2 m/s
Manœuvre manuelle d’urgence toujours avec une tige ou une chaîne
Réduction drastique de l’encombrement latéral à 10 cm et facilité d’entretien
Pour les portes rapides et enveloppantes jusqu’à 143 kg
Interrupteurs de fin de course mécaniques et électroniques
Contrôle automatique et de l’homme mort, avec des interrupteurs à contact sec, intégrés dans la carte.
Données techniques
| Alimentation électrique |
1~230 V
3~400 V
|
| Couple de sortie du moteur | 50 Nm |
| Couple de sortie sur l'arbre | 50 Nm |
| Force de levage maximale | 143 Kg |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Absorption |
7,2 A
4,3 A
|
| Puissance | 1700 W |
| Degré de protection | IP 54 |
| Vitesse de rotation du moteur | 144 RPM |
| Vitesse de rotation de l'arbre | 274 RPM |
| Ø Axe de l'amortisseur | 25 / 25,4 (1") / 30 mm |



