Versioni
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 74610006 | monofase 230V con centrale inverter Acrux AB |
| 74610004 | trifase 400V con centrale Meteor AB |
| 74610002 | trifase 230V senza centrale |
| 74610003 | trifase 400V senza centrale |
Caratteristiche
Velocità regolabili fino a 1 m/s (86 RPM)
Manovra manuale di emergenza sempre in presa con asta o a catena
Ingombro laterale drasticamente ridotto a 10 cm con facilità di manutenzione
Per serrande fino a 236 kg
Finecorsa meccanico ed elettronico
Comando automatico e a uomo presente, con interruttori a contatto pulito, integrato nella scheda
Le centrali a bordo prevedono alimentazione e logica di controllo per fotocellule e/o barriere a 12 Vdc.
Dati tecnici
| Alimentazione |
1~230 V
3~400 V
|
| Coppia in uscita motore | 120 Nm |
| Coppia in uscita su albero | 120 Nm |
| Forza di sollevamento massima | 236 Kg |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Assorbimento |
3,6 A
2 A
|
| Potenza | 1100 W |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Velocità di rotazione motore | 47,7 RPM |
| Velocità di rotazione su albero | 47,7 RPM |
| Ø Asse serranda | 25 / 25,4 (1”) / 30 mm |



