Versioni
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 74260000 | monofase 230V con centrale inverter Acrux AB |
| 74230000 | trifase 400V con centrale Meteor AB |
| 74120000 | trifase 230V senza centrale |
| 74120001 | trifase 400V senza centrale |
Caratteristiche
USO INTENSIVO: 25′ con percentuale di utilizzo del 60%
Manovra manuale di emergenza sempre in presa con asta (sistema brevettato)
Ingombro laterale drasticamente ridotto a 12 cm con facilità di manutenzione
Per serrande residenziali e industriali fino a 737 kg
Finecorsa meccanico ed elettronico
Comando automatico e a uomo presente, con interruttori a contatto pulito, integrato nella scheda
Le centrali a bordo prevedono alimentazione e logica di controllo per fotocellule e/o barriere a 12 Vdc.
Dati tecnici
Motore con bandiera e paracadute

paracadute PRB
mensola
Taurus
bandiera
supporto per bandiera
| Alimentazione |
1~230 V
3~400 V
|
| Coppia in uscita motore | 70 Nm |
| Coppia in uscita su albero | 350 Nm |
| Forza di sollevamento massima | 526 Kg |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Assorbimento |
2,5 A
1,5 A
|
| Potenza | 650 W |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Velocità di rotazione motore | 47,7 RPM |
| Velocità di rotazione su albero | 9,5 RPM |
| Ø Asse serranda | 40 mm |
| Alimentazione |
1~230 V
3~400 V
|
| Coppia in uscita motore | 70 Nm |
| Coppia in uscita su albero | 490 Nm |
| Forza di sollevamento massima | 737 Kg |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Assorbimento |
2,5 A
1,5 A
|
| Potenza | 650 W |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Velocità di rotazione motore | 47,7 RPM |
| Velocità di rotazione su albero | 6,8 RPM |
| Ø Asse serranda | 50 mm |



