Versioni
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 74290000 | monofase 230V con centrale inverter Acrux AB |
| 74250000 | trifase 400V con centrale Meteor AB |
| 74140000 | trifase 230V senza centrale |
| 74140001 | trifase 400V senza centrale |
Caratteristiche
Manovra manuale di emergenza sempre in presa con asta (sistema brevettato)
Ingombro laterale drasticamente ridotto a 12 cm con facilità di manutenzione
Per serrande residenziali e industriali fino a 1263 kg
Adatto per l’impiego industriale di serrande di dimensioni medio-grandi
Finecorsa meccanico ed elettronico
Comando automatico e a uomo presente, con interruttori a contatto pulito, integrato nella scheda
Le centrali a bordo prevedono alimentazione e logica di controllo per fotocellule e/o barriere a 12 Vdc.
Dati tecnici
Motore con bandiera e paracadute

paracadute PRB
mensola
Taurus
bandiera
supporto per bandiera
| Alimentazione |
1~230 V
3~400 V
|
| Coppia in uscita motore | 120 Nm |
| Coppia in uscita su albero | 600 Nm |
| Forza di sollevamento massima | 902 Kg |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Assorbimento |
3,6 A
2 A
|
| Potenza | 1100 W |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Velocità di rotazione motore | 47,7 RPM |
| Velocità di rotazione su albero | 9,5 RPM |
| Ø Asse serranda | 40 mm |
| Alimentazione |
1~230 V
3~400 V
|
| Coppia in uscita motore | 120 Nm |
| Coppia in uscita su albero | 840 Nm |
| Forza di sollevamento massima | 1263 Kg |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Assorbimento |
3,6 A
2 A
|
| Potenza | 1100 W |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Velocità di rotazione motore | 47,7 RPM |
| Velocità di rotazione su albero | 6,8 RPM |
| Ø Asse serranda | 50 mm |



