Versioni
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 704501MR | mod. 45 MR/10 |
| 704502MR | mod. 45 MR/20 |
| 704503MR | mod. 45 MR/30 |
| 704504MR | mod. 45 MR/40 |
| 704505MR | mod. 45 MR/50 |
Caratteristiche
regolazione facile, precisa e progressiva
con finecorsa elettronico
con manovra manuale di soccorso
con ricevente integrata e telecomando incluso
tende a rullo
tapparelle
tende da sole
Dati tecnici
| Ø Tubo | 45 mm |
| Coppia in uscita | 10 Nm |
| Assorbimento | 0,71 A |
| Potenza | 162 W |
| Tensione di alimentazione | 230 (50Hz) |
| Velocità | 17 RPM |
| Grado di protezione | IP44 |
| Tempo di funzionamento | ≥4 min |
| Peso netto | 2,6 kg |
| Ø Tubo | 45 mm |
| Coppia in uscita | 20 Nm |
| Assorbimento | 0,78 A |
| Potenza | 178 W |
| Tensione di alimentazione | 230 (50Hz) |
| Velocità | 17 RPM |
| Grado di protezione | IP44 |
| Tempo di funzionamento | ≥4 min |
| Peso netto | 2,6 kg |
| Ø Tubo | 45 mm |
| Coppia in uscita | 30 Nm |
| Assorbimento | 1,03 A |
| Potenza | 235 W |
| Tensione di alimentazione | 230 (50Hz) |
| Velocità | 15 RPM |
| Grado di protezione | IP44 |
| Tempo di funzionamento | ≥4 min |
| Peso netto | 3,2 kg |
| Ø Tubo | 45 mm |
| Coppia in uscita | 40 Nm |
| Assorbimento | 1,20 A |
| Potenza | 275 W |
| Tensione di alimentazione | 230 (50Hz) |
| Velocità | 12 RPM |
| Grado di protezione | IP44 |
| Tempo di funzionamento | ≥4 min |
| Peso netto | 3,2 kg |
| Ø Tubo | 45 mm |
| Coppia in uscita | 50 Nm |
| Assorbimento | 1,23 A |
| Potenza | 282 W |
| Tensione di alimentazione | 230 (50Hz) |
| Velocità | 12 RPM |
| Grado di protezione | IP44 |
| Tempo di funzionamento | ≥4 min |
| Peso netto | 3,2 kg |








