Versioni
monofase 230V con centrale inverter Acrux AB
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 74780002 | ✔ | ✔ | ||
| 74780003 | ✔ | ✔ | ||
| 74780006 | ✔ | ✔ | ||
| 74780007 | ✔ | ✔ |
A: finecorsa meccanico
B: finecorsa elettronico
C: manovra manuale con asta
D: manovra manuale con catena
trifase 400V con centrale Meteor AB
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 74740002 | ✔ | ✔ | ||
| 74740003 | ✔ | ✔ | ||
| 74740006 | ✔ | ✔ | ||
| 74740007 | ✔ | ✔ |
A: finecorsa meccanico
B: finecorsa elettronico
C: manovra manuale con asta
D: manovra manuale con catena
trifase 230V senza centrale
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 74760010 | ✔ | ✔ | ||
| 74770010 | ✔ | ✔ | ||
| 74760030 | ✔ | ✔ | ||
| 74770030 | ✔ | ✔ |
A: finecorsa meccanico
B: finecorsa elettronico
C: manovra manuale con asta
D: manovra manuale con catena
trifase 400V senza centrale
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 74760011 | ✔ | ✔ | ||
| 74770011 | ✔ | ✔ | ||
| 74760031 | ✔ | ✔ | ||
| 74770031 | ✔ | ✔ |
A: finecorsa meccanico
B: finecorsa elettronico
C: manovra manuale con asta
D: manovra manuale con catena
Caratteristiche
Manovra manuale di emergenza sempre in presa con asta (sistema brevettato)
È possibile non compensare la porta sezionale con le molle fino a 95 Nm
Velocità di avvolgimento a 23 giri/minuto
Per porte sezionali industriali ad uso intensivo fino a 163 kg
Finecorsa meccanico ed elettronico
Comando automatico e a uomo presente, con interruttori a contatto pulito, integrato nella scheda
Le centrali a bordo prevedono alimentazione e logica di controllo per fotocellule e/o barriere a 12 Vdc.
Dati tecnici
| Alimentazione |
1~230 V
3~400 V
|
| Coppia in uscita motore | 2,4 Nm |
| Coppia in uscita su albero | 100 Nm |
| Forza di sollevamento massima | 163 Kg |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Assorbimento |
2,5 A
1,3 A
|
| Potenza | 650 W |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Velocità di rotazione motore | 1400 RPM |
| Velocità di rotazione su albero | 18 RPM |
| Ø Asse serranda | 25,4 mm (1”) |



