Versioni
monofase 230V con centrale inverter Acrux AB
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 74790002 | ✔ | ✔ | ||
| 74790003 | ✔ | ✔ | ||
| 74790006 | ✔ | ✔ | ||
| 74790007 | ✔ | ✔ |
A: finecorsa meccanico
B: finecorsa elettronico
C: manovra manuale con asta
D: manovra manuale con catena
trifase 400V con centrale Meteor AB
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 74750002 | ✔ | ✔ | ||
| 74750003 | ✔ | ✔ | ||
| 74750006 | ✔ | ✔ | ||
| 74750007 | ✔ | ✔ |
A: finecorsa meccanico
B: finecorsa elettronico
C: manovra manuale con asta
D: manovra manuale con catena
trifase 230V senza centrale
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 74760017 | ✔ | ✔ | ||
| 74770017 | ✔ | ✔ | ||
| 74760037 | ✔ | ✔ | ||
| 74770037 | ✔ | ✔ |
A: finecorsa meccanico
B: finecorsa elettronico
C: manovra manuale con asta
D: manovra manuale con catena
trifase 400V senza centrale
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 74760018 | ✔ | ✔ | ||
| 74770018 | ✔ | ✔ | ||
| 74760038 | ✔ | ✔ | ||
| 74770038 | ✔ | ✔ |
A: finecorsa meccanico
B: finecorsa elettronico
C: manovra manuale con asta
D: manovra manuale con catena
Caratteristiche
Manovra manuale di emergenza sempre in presa con asta (sistema brevettato)
È possibile non compensare la porta sezionale con le molle fino a 95 Nm
Velocità di avvolgimento a 18 giri/minuto
Per porte sezionali industriali ad uso intensivo fino a 276 kg
Finecorsa meccanico ed elettronico
Comando automatico e a uomo presente, con interruttori a contatto pulito, integrato nella scheda
Le centrali a bordo prevedono alimentazione e logica di controllo per fotocellule e/o barriere a 12 Vdc.
Dati tecnici
| Alimentazione |
1~230 V
3~400 V
|
| Coppia in uscita motore | 4,1 Nm |
| Coppia in uscita su albero | 170 Nm |
| Forza di sollevamento massima | 276 Kg |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Assorbimento |
3,6 A
2 A
|
| Potenza | 1100 W |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Velocità di rotazione motore | 1400 RPM |
| Velocità di rotazione su albero | 18 RPM |
| Ø Asse serranda | 25,4 mm (1”) |



