Versioni
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 70590800 | mod. 59/80 |
| 70591000 | mod. 59/100 |
| 70591200 | mod. 59/120 |
Caratteristiche
easy, precise and progressive adjustment
con finecorsa meccanico
silenzioso
tapparelle
tende da sole
Dati tecnici
| Ø Tubo | 59 mm |
| Coppia in uscita | 80 Nm |
| Assorbimento | 1,80 A |
| Potenza | 370 W |
| Tensione di alimentazione | 230 (50Hz) |
| Velocità | 12 RPM |
| Finecorsa (giri) | 26 |
| Grado di protezione | IP44 |
| Tempo di funzionamento | ≥4 min |
| Peso netto | 4,2 kg |
| Ø Tubo | 59 mm |
| Coppia in uscita | 100 Nm |
| Assorbimento | 1,92 A |
| Potenza | 411 W |
| Tensione di alimentazione | 230 (50Hz) |
| Velocità | 12 RPM |
| Finecorsa (giri) | 26 |
| Grado di protezione | IP44 |
| Tempo di funzionamento | ≥4 min |
| Peso netto | 4,6 kg |
| Ø Tubo | 59 mm |
| Coppia in uscita | 120 Nm |
| Assorbimento | 2,00 A |
| Potenza | 450 W |
| Tensione di alimentazione | 230 (50Hz) |
| Velocità | 12 RPM |
| Finecorsa (giri) | 26 |
| Grado di protezione | IP44 |
| Tempo di funzionamento | ≥4 min |
| Peso netto | 5,0 kg |




